事業内容

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) (△印は予算減を示す)(単位:円)
科目 予算額 決算額 増減 備考
Ⅰ事業活動収支の部
1事業活動収入
1.基本財産運用収入        
基本財産利息収入 200 2,340 △ 2,140 基本財産預金利息
2.会費収入        
会員校会費収入 12,260,800 12,067,800 193,000 定款第7条による会員校(44校)の会費
3.事業収入 14,945,000 14,705,000 240,000  
1)研修会収入 1,650,000 1,479,000 171,000 新任職員研修参加費 FD・SD研修参加費
2)英語スピーチコンテスト収入 200,000 165,000 35,000 英語スピーチコンテストの参加費
3)国際交流収入 50,000 0 50,000 交流費
4)短大フェア収入 2,575,000 2,575,000 0 短大フェアの参加費/東京37校・関東6校
5)出版事業収入 10,060,000 10,060,000 0 入学案内の参加費/東京38校・関東14校
6)コンソーシアム事業収入 10,000 0 10,000 コンソーシアム事業の参加費
7)その他 400,000 426,000 △ 26,000 短大データブック頒布等
4.補助金収入        
寄付金収入 1,100,000 1,391,410 △ 291,410 日短協よりの東京支部寄付金等
5.雑収入        
受取利息 200,000 362,575 △ 162,575 運用財産預金利息、特定預金利息等
事業活動収入 合計(A) 28,506,000 28,529,125 △ 23,125  
2事業活動支出        
1.事業費 30,510,000 28,954,910 1,555,090  
1)委員会費 1,100,000 1,276,978 △ 176,978 経営、広報、職員研修、学生教育、教育研究
2)研修会費 1,350,000 1,092,491 257,509 新任職員研修費
3)経営調査研究費 1,500,000 1,217,285 282,715 実態調査、データブック、評価基準等
4)英語スピーチコンテスト費 700,000 928,803 △ 228,803 会場費、賞品等
5)国際交流費 200,000 123,479 76,521 事務通信、印刷費、交流費等
6)短大フェア・共同発表費 3,000,000 2,472,841 527,159 リーフレット制作配布、会場費等
7)出版事業費 10,060,000 8,729,564 1,330,436 入学案内、報告書等
8)フォーラム・合同企業費 2,000,000 2,901,574 △ 901,574 春・秋フォーラム、合同企業説明会
9)コンソーシアム事業費 1,000,000 358,457 641,543 体育大会、コミュニティ、図書館、単位互換
10)ホームページ作成費 1,000,000 747,540 252,460 更新費、新規入力費等
11)消耗品費 180,000 99,124 80,876  
12)光熱水料費 120,000 103,367 16,633  
13)賃借料 2,100,000 2,083,536 16,464 事務所室料、複写機器リース料等
14)給料手当 5,500,000 6,219,172 △ 719,172 給与等
15)福利厚生費 700,000 600,699 99,301 健康・厚生年金保険、雇用保険等
2.管理費 14,040,000 7,138,583 6,901,417
1)給料手当 7,500,000 2,722,688 4,777,312 給与等
2)臨時雇賃金 500,000 43,000 457,000  
3)福利厚生費 500,000 564,699 △ 64,699 健康・厚生年金保険、雇用保険等
4)会議費 1,000,000 623,675 376,325 春秋2回の総会、理事会、臨時総会等
5)旅費交通費 60,000 16,300 43,700 日短協総会参加費等
6)通信費 300,000 266,424 33,576  
7)消耗什器備品費 100,000 126,000 △ 26,000  
8)消耗品費 100,000 58,294 41,706  
9)図書資料費 200,000 64,355 135,645  
10)印刷費 600,000 99,598 500,402  
11)光熱水料費 80,000 68,900 11,100  
12)賃借料 1,400,000 1,389,024 10,976 事務所室料、複写機器リース料等
13)渉外費 200,000 106,886 93,114 慶弔費等
14)租税公課 650,000 457,000 193,000 消費税・法人都民税等
15)雑費 250,000 211,093 38,907  
16)公益法人制度改革費 600,000 320,647 279,353 行政書士等経費
事業活動支出 合計(B) 44,550,00 36,093,493 8,456,507  
事業活動収支差額 (A)-(B) △ 16,044,000 △ 7,564,368 △ 8,479,632  
Ⅱ投資活動収支の部       固定資産の取得等
1投資活動収入        
特定資産取崩収入     0  
投資活動収入 合計(C) 0 0 0  
2投資活動支出        
施設拡充引当預金繰入支出     0  
投資活動支出 合計(D) 0 0 0  
投資活動収支差額(C)-(D) 0 0 0  
Ⅲ財務活動収支の部       資金の借入等
1財務活動収入        
財務活動収入 合計(E) 0 0 0  
2 財務活動支出        
財務活動支出 合計(F) 0 0 0  
財務活動収支差額(E)-(F) 0 0 0  
Ⅳ予備費 11,941,445 0 11,941,445  
当期収支差 額(G) △ 27,985,445 △ 7,564,368 △ 20,421,077  
前期繰越収支差額(H) 27,985,445 27,985,455 0  
次期繰越収支差額(G)+(H) 0 20,421,077 △ 20,421,077